Rezultate și Clasamente
Program, rezultate și clasamente din campionatele naționale de juniori
ETAPA 14
| Data | Stadion | Meci | Scor |
|---|---|---|---|
| 18.04.2027 | CNAVvsCS Dinamo - CSM Bucuresti | Urmează | |
| 18.04.2027 | Rugby AcademyvsACS Tomitanii Constanta - C.T.Dinicu Golescu - ACSOV Pantelimon | Urmează | |
| 18.04.2027 | ACS Soimii BucurestivsCS Olimpia - ACS Flamingo | Urmează |
CNAV
CS Dinamo - CSM BucurestiUrmează
18.04.2027
Rugby Academy
ACS Tomitanii Constanta - C.T.Dinicu Golescu - ACSOV PantelimonUrmează
18.04.2027
ACS Soimii Bucuresti
CS Olimpia - ACS FlamingoUrmează
18.04.2027
ETAPA 13
| Data | Stadion | Meci | Scor |
|---|---|---|---|
| 11.04.2027 | C.T.Dinicu GolescuvsACSOV Pantelimon - ACS Soimii Bucuresti | Urmează | |
| 11.04.2027 | CSM BucurestivsRugby Academy - ACS Tomitanii Constanta | Urmează | |
| 11.04.2027 | CSA CSS SteauavsCNAV - CS Dinamo | Urmează |
C.T.Dinicu Golescu
ACSOV Pantelimon - ACS Soimii BucurestiUrmează
11.04.2027
CSM Bucuresti
Rugby Academy - ACS Tomitanii ConstantaUrmează
11.04.2027
CSA CSS Steaua
CNAV - CS DinamoUrmează
11.04.2027
ETAPA 12
| Data | Stadion | Meci | Scor |
|---|---|---|---|
| 04.04.2027 | Rugby AcademyvsACS Tomitanii Constanta - CSA CSS Steaua | Urmează | |
| 04.04.2027 | ACS Soimii BucurestivsCSM Bucuresti | Urmează | |
| 04.04.2027 | CS OlimpiavsACS Flamingo - C.T.Dinicu Golescu - ACSOV Pantelimon | Urmează |
Rugby Academy
ACS Tomitanii Constanta - CSA CSS SteauaUrmează
04.04.2027
ACS Soimii Bucuresti
CSM BucurestiUrmează
04.04.2027
CS Olimpia
ACS Flamingo - C.T.Dinicu Golescu - ACSOV PantelimonUrmează
04.04.2027
ETAPA 11
| Data | Stadion | Meci | Scor |
|---|---|---|---|
| 28.03.2027 | CSM BucurestivsCS Olimpia - ACS Flamingo | Urmează | |
| 28.03.2027 | CSA CSS SteauavsACS Soimii Bucuresti | Urmează | |
| 28.03.2027 | CNAVvsCS Dinamo - Rugby Academy - ACS Tomitanii Constanta | Urmează |
CSM Bucuresti
CS Olimpia - ACS FlamingoUrmează
28.03.2027
CSA CSS Steaua
ACS Soimii BucurestiUrmează
28.03.2027
CNAV
CS Dinamo - Rugby Academy - ACS Tomitanii ConstantaUrmează
28.03.2027
ETAPA 10
| Data | Stadion | Meci | Scor |
|---|---|---|---|
| 21.03.2027 | ACS Soimii BucurestivsCNAV - CS Dinamo | Urmează | |
| 21.03.2027 | CS OlimpiavsACS Flamingo - CSA CSS Steaua | Urmează | |
| 21.03.2027 | C.T.Dinicu GolescuvsACSOV Pantelimon - CSM Bucuresti | Urmează |
ACS Soimii Bucuresti
CNAV - CS DinamoUrmează
21.03.2027
CS Olimpia
ACS Flamingo - CSA CSS SteauaUrmează
21.03.2027
C.T.Dinicu Golescu
ACSOV Pantelimon - CSM BucurestiUrmează
21.03.2027
ETAPA 9
| Data | Stadion | Meci | Scor |
|---|---|---|---|
| 14.03.2027 | CSA CSS SteauavsC.T.Dinicu Golescu - ACSOV Pantelimon | Urmează | |
| 14.03.2027 | CNAVvsCS Dinamo - CS Olimpia - ACS Flamingo | Urmează | |
| 14.03.2027 | Rugby AcademyvsACS Tomitanii Constanta - ACS Soimii Bucuresti | Urmează |
CSA CSS Steaua
C.T.Dinicu Golescu - ACSOV PantelimonUrmează
14.03.2027
CNAV
CS Dinamo - CS Olimpia - ACS FlamingoUrmează
14.03.2027
Rugby Academy
ACS Tomitanii Constanta - ACS Soimii BucurestiUrmează
14.03.2027
ETAPA 8
| Data | Stadion | Meci | Scor |
|---|---|---|---|
| 07.03.2027 | CS OlimpiavsACS Flamingo - Rugby Academy - ACS Tomitanii Constanta | Urmează | |
| 07.03.2027 | C.T.Dinicu GolescuvsACSOV Pantelimon - CNAV - CS DinamoUrmătorul meci | Urmează | |
| 07.03.2027 | CSM BucurestivsCSA CSS Steaua | Urmează |
CS Olimpia
ACS Flamingo - Rugby Academy - ACS Tomitanii ConstantaUrmează
07.03.2027
Următorul meci
C.T.Dinicu Golescu
ACSOV Pantelimon - CNAV - CS DinamoUrmează
07.03.2027
CSM Bucuresti
CSA CSS SteauaUrmează
07.03.2027
ETAPA 7
| Data | Stadion | Meci | Scor |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026 | CSM BucurestivsCNAV - CS Dinamo | Fără rezultat | |
| 08.11.2026 | C.T.Dinicu GolescuvsACSOV Pantelimon - Rugby Academy - ACS Tomitanii Constanta | Fără rezultat | |
| 08.11.2026 | CS OlimpiavsACS Flamingo - ACS Soimii Bucuresti | Fără rezultat |
CSM Bucuresti
CNAV - CS DinamoFără rezultat
08.11.2026
C.T.Dinicu Golescu
ACSOV Pantelimon - Rugby Academy - ACS Tomitanii ConstantaFără rezultat
08.11.2026
CS Olimpia
ACS Flamingo - ACS Soimii BucurestiFără rezultat
08.11.2026
ETAPA 6
| Data | Stadion | Meci | Scor |
|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | ACS Soimii Bucuresti–C.T.Dinicu Golescu - ACSOV Pantelimon | 58 – 0 | |
| 01.11.2026 | Rugby Academy–ACS Tomitanii Constanta - CSM Bucuresti | 31 – 8 | |
| 01.11.2026 | CNAV–CS Dinamo - CSA CSS SteauaUltimul rezultat | 12 – 19 |
ACS Soimii Bucuresti58
C.T.Dinicu Golescu - ACSOV Pantelimon0
01.11.2026
Rugby Academy31
ACS Tomitanii Constanta - CSM Bucuresti8
01.11.2026
Ultimul rezultat
CNAV12
CS Dinamo - CSA CSS Steaua19
01.11.2026
ETAPA 5
| Data | Stadion | Meci | Scor |
|---|---|---|---|
| 25.10.2026 | CSA CSS Steaua–Rugby Academy - ACS Tomitanii Constanta | 32 – 7 | |
| 25.10.2026 | CSM Bucuresti–ACS Soimii Bucuresti | 0 – 65 | |
| 25.10.2026 | C.T.Dinicu Golescu–ACSOV Pantelimon - CS Olimpia - ACS Flamingo | 17 – 10 |
CSA CSS Steaua32
Rugby Academy - ACS Tomitanii Constanta7
25.10.2026
CSM Bucuresti0
ACS Soimii Bucuresti65
25.10.2026
C.T.Dinicu Golescu17
ACSOV Pantelimon - CS Olimpia - ACS Flamingo10
25.10.2026
ETAPA 4
| Data | Stadion | Meci | Scor |
|---|---|---|---|
| 18.10.2026 | CS Olimpia–ACS Flamingo - CSM Bucuresti | 47 – 10 | |
| 18.10.2026 | ACS Soimii Bucuresti–CSA CSS Steaua | 64 – 5 | |
| 18.10.2026 | Rugby Academy–ACS Tomitanii Constanta - CNAV - CS Dinamo | 16 – 26 |
CS Olimpia47
ACS Flamingo - CSM Bucuresti10
18.10.2026
ACS Soimii Bucuresti64
CSA CSS Steaua5
18.10.2026
Rugby Academy16
ACS Tomitanii Constanta - CNAV - CS Dinamo26
18.10.2026
ETAPA 3
| Data | Stadion | Meci | Scor |
|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | CNAV–CS Dinamo - ACS Soimii Bucuresti | 0 – 44 | |
| 11.10.2026 | CSA CSS Steaua–CS Olimpia - ACS Flamingo | 53 – 30 | |
| 11.10.2026 | CSM Bucuresti–C.T.Dinicu Golescu - ACSOV Pantelimon | 22 – 28 |
CNAV0
CS Dinamo - ACS Soimii Bucuresti44
11.10.2026
CSA CSS Steaua53
CS Olimpia - ACS Flamingo30
11.10.2026
CSM Bucuresti22
C.T.Dinicu Golescu - ACSOV Pantelimon28
11.10.2026
ETAPA 2
| Data | Stadion | Meci | Scor |
|---|---|---|---|
| 04.10.2026 | C.T.Dinicu Golescu–ACSOV Pantelimon - CSA CSS Steaua | 0 – 36 | |
| 04.10.2026 | CS Olimpia–ACS Flamingo - CNAV - CS Dinamo | 0 – 5 | |
| 04.10.2026 | ACS Soimii Bucuresti–Rugby Academy - ACS Tomitanii Constanta | 65 – 0 |
C.T.Dinicu Golescu0
ACSOV Pantelimon - CSA CSS Steaua36
04.10.2026
CS Olimpia0
ACS Flamingo - CNAV - CS Dinamo5
04.10.2026
ACS Soimii Bucuresti65
Rugby Academy - ACS Tomitanii Constanta0
04.10.2026
ETAPA 1
| Data | Stadion | Meci | Scor |
|---|---|---|---|
| 27.09.2026 | Rugby Academy–ACS Tomitanii Constanta - CS Olimpia - ACS Flamingo | 5 – 0 | |
| 27.09.2026 | CNAV–CS Dinamo - C.T.Dinicu Golescu - ACSOV Pantelimon | 44 – 0 | |
| 27.09.2026 | CSA CSS Steaua–CSM Bucuresti | 50 – 0 |
Rugby Academy5
ACS Tomitanii Constanta - CS Olimpia - ACS Flamingo0
27.09.2026
CNAV44
CS Dinamo - C.T.Dinicu Golescu - ACSOV Pantelimon0
27.09.2026
CSA CSS Steaua50
CSM Bucuresti0
27.09.2026